Noise ColorFit Caliber Smartwatch
- 4.2 cm (1.69") LCD full touch screen
- 150+ customizable and cloud based watch faces
- 60 Sports Mode|Body Temperature sensor
- IP68 water resistant
- Quick replies (Android only)
- Blood oxygen, Heart rate monitor, Stress monitor and sleep monitor

Price history for Noise ColorFit Caliber Smartwatch(White Strap, Regular) | |
---|---|
Latest updates:
|
|

₹3999 ₹1649
Description
Specification
General | |
---|---|
Sales Package | Smartwatch, Charging Cable, User Manual, Thank You Card |
Model Number | wrb-sw-colorfitcaliber-std-wht_wht |
Model Name | ColorFit Caliber |
Dial Color | White |
Dial Shape | Square |
Strap Color | White |
Strap Material | Silicone |
Size | Regular |
Touchscreen | Yes |
Water Resistant | Yes |
Water Resistance Depth | 1.5 m |
Usage | Fitness & Outdoor |
Dial Material | Polycarbonate |
Ideal For | Men & Women |
Product Details | |
Closure | Buckle |
Sensor | 3 Axis |
Compatible Device | iPhone, Android Smartphones |
Notification | Smart Notification |
Notification Type | Vibration |
Battery Life | 15 Days |
Rechargeable Battery | Yes |
Charger Type | Magnetic Charger |
Other Features | Spo2 Measurement, 24x7 Heart Rate Tracking, Stress Monitoring, Body Temp |
Connectivity Features | |
Call Function | No |
Bluetooth | Yes |
Messaging Support | Yes |
Email Support | Yes |
Operating Range | 10 m |
Other Connectivity Features | NoiseFit App |
Camera and Display Features | |
Display Resolution | 240 x 280 pixel |
Display Size | 43 mm |
Display Type | TFT |
Scratch Resistant | Yes |
Other Display Features | 1.69" TFT Display |
Fitness and Watch Functions | |
Calorie Count | Yes |
Step Count | Yes |
Heart Rate Monitor | Yes |
Other Fitness Features | 60 Sports Mode, Keep Track of Your Daily Activity, Stress Level, Sleep Quality, Heart Rate and Menstrual Cycle |
Date & Time Display | Yes |
Calendar | Yes |
Alarm Clock | Yes |
Other Watch Functions | 60 sports modes | 15-day battery | 150+ Cloud-based watch faces | SpO2 monitor | 1.69’’ TFT display | 24/7 heart rate monitor | NoiseFit app | IP68 waterproof |
Warranty | |
Warranty Summary | 1 Year Manufacturer Warranty |
Warranty Service Type | Contact - [email protected] | support.gonoise.in | +91 8882132132 |
Covered in Warranty | Manufacturing Defects |
Not Covered in Warranty | Physical Damage |
Domestic Warranty | 1 Year |
General | |
---|---|
Sales Package | Smartwatch, Charging Cable, User Manual, Thank You Card |
Model Number | wrb-sw-colorfitcaliber-std-blk_blk |
Model Name | ColorFit Caliber |
Dial Color | Black |
Dial Shape | Square |
Strap Color | Black |
Strap Material | Silicone |
Size | Regular |
Touchscreen | Yes |
Water Resistant | Yes |
Water Resistance Depth | 1.5 m |
Usage | Fitness & Outdoor |
Dial Material | Polycarbonate |
Ideal For | Men & Women |
Product Details | |
Closure | Buckle |
Sensor | 3 Axis |
Compatible Device | iPhone, Android Smartphones |
Notification | Smart Notification |
Notification Type | Vibration |
Battery Life | 15 Days |
Rechargeable Battery | Yes |
Charger Type | Magnetic Charger |
Other Features | Spo2 Measurement, 24x7 Heart Rate Tracking, Stress Monitoring, Body Temp |
Connectivity Features | |
Call Function | No |
Bluetooth | Yes |
Messaging Support | Yes |
Email Support | Yes |
Operating Range | 10 m |
Other Connectivity Features | NoiseFit App |
Camera and Display Features | |
Display Resolution | 240 x 280 pixel |
Display Size | 43 mm |
Display Type | TFT |
Scratch Resistant | Yes |
Other Display Features | 1.69" TFT Display |
Fitness and Watch Functions | |
Calorie Count | Yes |
Step Count | Yes |
Heart Rate Monitor | Yes |
Other Fitness Features | 60 Sports Mode, Keep Track of Your Daily Activity, Stress Level, Sleep Quality, Heart Rate and Menstrual Cycle |
Date & Time Display | Yes |
Calendar | Yes |
Alarm Clock | Yes |
Other Watch Functions | 60 sports modes | 15-day battery | 150+ Cloud-based watch faces | SpO2 monitor | 1.69’’ TFT display | 24/7 heart rate monitor | NoiseFit app | IP68 waterproof |
Warranty | |
Warranty Summary | 1 Year Manufacturer Warranty |
Warranty Service Type | Contact - [email protected] | support.gonoise.in | +91 8882132132 |
Covered in Warranty | Manufacturing Defects |
Not Covered in Warranty | Physical Damage |
Domestic Warranty | 1 Year |
General | |
---|---|
Sales Package | Smartwatch, Charging Cable, User Manual, Thank You Card |
Model Number | wrb-sw-colorfitcaliber-std-blu_blu |
Model Name | ColorFit Caliber |
Dial Color | Blue |
Dial Shape | Square |
Strap Color | Blue |
Strap Material | Silicone |
Size | Regular |
Touchscreen | Yes |
Water Resistant | Yes |
Water Resistance Depth | 1.5 m |
Usage | Fitness & Outdoor |
Dial Material | Polycarbonate |
Ideal For | Men & Women |
Product Details | |
Closure | Buckle |
Sensor | 3 Axis |
Compatible Device | iPhone, Android Smartphones |
Notification | Smart Notification |
Notification Type | Vibration |
Battery Life | 15 Days |
Rechargeable Battery | Yes |
Charger Type | Magnetic Charger |
Other Features | Spo2 Measurement, 24x7 Heart Rate Tracking, Stress Monitoring, Body Temp |
Connectivity Features | |
Call Function | No |
Bluetooth | Yes |
Messaging Support | Yes |
Email Support | Yes |
Operating Range | 10 m |
Other Connectivity Features | NoiseFit App |
Camera and Display Features | |
Display Resolution | 240 x 280 pixel |
Display Size | 43 mm |
Display Type | TFT |
Scratch Resistant | Yes |
Other Display Features | 1.69" TFT Display |
Fitness and Watch Functions | |
Calorie Count | Yes |
Step Count | Yes |
Heart Rate Monitor | Yes |
Other Fitness Features | 60 Sports Mode, Keep Track of Your Daily Activity, Stress Level, Sleep Quality, Heart Rate and Menstrual Cycle |
Date & Time Display | Yes |
Calendar | Yes |
Alarm Clock | Yes |
Other Watch Functions | 60 sports modes | 15-day battery | 150+ Cloud-based watch faces | SpO2 monitor | 1.69’’ TFT display | 24/7 heart rate monitor | NoiseFit app | IP68 waterproof |
Warranty | |
Warranty Summary | 1 Year Manufacturer Warranty |
Warranty Service Type | Contact - [email protected] | support.gonoise.in | +91 8882132132 |
Covered in Warranty | Manufacturing Defects |
Not Covered in Warranty | Physical Damage |
Domestic Warranty | 1 Year |
General | |
---|---|
Sales Package | Smartwatch, Charging Cable, User Manual, Thank You Card |
Model Number | wrb-sw-colorfitcaliber-std-grn_grn |
Model Name | ColorFit Caliber |
Dial Color | Green |
Dial Shape | Square |
Strap Color | Green |
Strap Material | Silicone |
Size | Regular |
Touchscreen | Yes |
Water Resistant | Yes |
Water Resistance Depth | 1.5 m |
Usage | Fitness & Outdoor |
Dial Material | Polycarbonate |
Ideal For | Men & Women |
Product Details | |
Closure | Buckle |
Sensor | 3 Axis |
Compatible Device | iPhone, Android Smartphones |
Notification | Smart Notification |
Notification Type | Vibration |
Battery Life | 15 Days |
Rechargeable Battery | Yes |
Charger Type | Magnetic Charger |
Other Features | Spo2 Measurement, 24x7 Heart Rate Tracking, Stress Monitoring, Body Temp |
Connectivity Features | |
Call Function | No |
Bluetooth | Yes |
Messaging Support | Yes |
Email Support | Yes |
Operating Range | 10 m |
Other Connectivity Features | NoiseFit App |
Camera and Display Features | |
Display Resolution | 240 x 280 pixel |
Display Size | 43 mm |
Display Type | TFT |
Scratch Resistant | Yes |
Other Display Features | 1.69" TFT Display |
Fitness and Watch Functions | |
Calorie Count | Yes |
Step Count | Yes |
Heart Rate Monitor | Yes |
Other Fitness Features | 60 Sports Mode, Keep Track of Your Daily Activity, Stress Level, Sleep Quality, Heart Rate and Menstrual Cycle |
Date & Time Display | Yes |
Calendar | Yes |
Alarm Clock | Yes |
Other Watch Functions | 60 sports modes | 15-day battery | 150+ Cloud-based watch faces | SpO2 monitor | 1.69’’ TFT display | 24/7 heart rate monitor | NoiseFit app | IP68 waterproof |
Warranty | |
Warranty Summary | 1 Year Manufacturer Warranty |
Warranty Service Type | Contact - [email protected] | support.gonoise.in | +91 8882132132 |
Covered in Warranty | Manufacturing Defects |
Not Covered in Warranty | Physical Damage |
Domestic Warranty | 1 Year |
General | |
---|---|
Sales Package | Smartwatch, Charging Cable, User Manual, Thank You Card |
Model Number | wrb-sw-colorfitcaliber-std-red_red |
Model Name | ColorFit Caliber |
Dial Color | Red |
Dial Shape | Square |
Strap Color | Red |
Strap Material | Silicone |
Size | Regular |
Touchscreen | Yes |
Water Resistant | Yes |
Water Resistance Depth | 1.5 m |
Usage | Fitness & Outdoor |
Dial Material | Polycarbonate |
Ideal For | Men & Women |
Product Details | |
Closure | Buckle |
Sensor | 3 Axis |
Compatible Device | iPhone, Android Smartphones |
Notification | Smart Notification |
Notification Type | Vibration |
Battery Life | 15 Days |
Rechargeable Battery | Yes |
Charger Type | Magnetic Charger |
Other Features | Spo2 Measurement, 24x7 Heart Rate Tracking, Stress Monitoring, Body Temp |
Connectivity Features | |
Call Function | No |
Bluetooth | Yes |
Messaging Support | Yes |
Email Support | Yes |
Operating Range | 10 m |
Other Connectivity Features | NoiseFit App |
Camera and Display Features | |
Display Resolution | 240 x 280 pixel |
Display Size | 43 mm |
Display Type | TFT |
Scratch Resistant | Yes |
Other Display Features | 1.69" TFT Display |
Fitness and Watch Functions | |
Calorie Count | Yes |
Step Count | Yes |
Heart Rate Monitor | Yes |
Other Fitness Features | 60 Sports Mode, Keep Track of Your Daily Activity, Stress Level, Sleep Quality, Heart Rate and Menstrual Cycle |
Date & Time Display | Yes |
Calendar | Yes |
Alarm Clock | Yes |
Other Watch Functions | 60 sports modes | 15-day battery | 150+ Cloud-based watch faces | SpO2 monitor | 1.69’’ TFT display | 24/7 heart rate monitor | NoiseFit app | IP68 waterproof |
Warranty | |
Warranty Summary | 1 Year Manufacturer Warranty |
Warranty Service Type | Contact - [email protected] | support.gonoise.in | +91 8882132132 |
Covered in Warranty | Manufacturing Defects |
Not Covered in Warranty | Physical Damage |
Domestic Warranty | 1 Year |
Noise ColorFit Caliber Smartwatch Models
Noise ColorFit Caliber Smartwatch(Black Strap, Regular)
Usually Delivered within 3 days.Noise ColorFit Caliber Smartwatch(Blue Strap, Regular)
Noise ColorFit Caliber Smartwatch(Red Strap, Regular)
Usually Delivered within 3 days.Noise ColorFit Caliber Smartwatch(Green Strap, Regular)
Usually Delivered within 3 days.Noise ColorFit Caliber Smartwatch(White Strap, Regular)
Usually Delivered within 3 days.Additional information
Specification: Noise ColorFit Caliber Smartwatch
|
Price History
Price history for Noise ColorFit Caliber Smartwatch(White Strap, Regular) | |
---|---|
Latest updates:
|
|
There are no reviews yet.